Crema
con edulcorante
Peso neto: 1x 250gr = 250gr
FOK080
Nuestras ventajas
Descripción
PREPARACIÓN ALIMENTICIA | CONTENIDO REDUCIDO DE CARBOHIDRATOS
INGREDIENTES
proteína de SUERO (LECHE), proteínas de guisante, proteínas de AVENA, cacao (12%), proteina de arroz, edulcorantes: eritritol, fibra de cacao, aceite de oliva virgen extra, AVELLANAS, aceite de girasol, emulsionante: lecitina de girasol.
VALORES NUTRICIONALES
| Valores nutricionales medios | 1 porción | |
|---|---|---|
| Medios | 100g | 250g |
| Valor energètico | 489 Kcal | 1222 Kcal |
| 2046 KJ | 5114 KJ | |
| Grasas | 29.50g | 73.75g |
| - de las cuales cidos grasos saturados | 14.00g | 35.00g |
| Carbohidratos | 15.00g | 37.50g |
| - de los cuales, azcares | 1.00g | 2.50g |
| Polioles | 13.00g | 32.50g |
| Fibra | 10.00g | 25.00g |
| Protenas | 28.00g | 70.00g |
| Sal | 0.10g | 0.25g |
| - de la cual, sodio | 40mg | 100mg |
